MGB Manage 97' |
|
||||||||||
番号 | 年月日 | 項目 | 種別 | 単価 | 単価 | 数量 | 金額 | 金額 | 小計 | 小計 | 備考 |
無課税 | 税別 | 無課税 | 税別 | 無課税 | 税別 | ||||||
38 | 97.7.31 | タイヤ | 消耗品 | 7500 | 4 | 0 | 30000 | ダンロップSP7 165/80-14 | |||
38 | 97.7.31 | 脱着バランス | 工賃 | 1200 | 4 | 0 | 4800 | ||||
38 | 97.7.31 | ドアモール、内貼脱着 | 工賃 | 5500 | 1 | 0 | 5500 | ||||
38 | 97.7.31 | 板金塗装 | 工賃 | 30000 | 1 | 0 | 30000 | 右ドア1枚元色 | |||
38 | 97.7.31 | ヘッダーレールシール | 部品 | 2000 | 1 | 0 | 2000 | 幌−ウインドシールド | |||
38 | 97.7.31 | −小計− | 72300 | ||||||||
38 | 97.7.31 | 自賠責保険 | 保険料 | 27600 | 1 | 27600 | |||||
38 | 97.7.31 | 重量税 | 税金 | 37800 | 1 | 37800 | |||||
38 | 97.7.31 | 印紙料 | 税金 | 1100 | 1 | 1100 | |||||
38 | 97.7.31 | −小計− | 66500 | ||||||||
38 | 97.7.31 | 検査代行手数料 | 工賃 | 10000 | 1 | 10000 | |||||
38 | 97.7.31 | 24カ月点検技術料 | 工賃 | 28000 | 1 | 28000 | |||||
38 | 97.7.31 | エンジン下廻り洗車 | 工賃 | 5000 | 1 | 5000 | |||||
38 | 97.7.31 | 保安確認検査料 | 工賃 | 5000 | 1 | 5000 | |||||
38 | 97.7.31 | 車検後整備 | 工賃 | 22000 | 1 | 22000 | タペット、キャブ洗浄等 | ||||
38 | 97.7.31 | −小計− | 70000 | ||||||||
38 | 97.7.31 | エンジンオイル | 油脂 | 2000 | 4 | 8000 | 15−50 | ||||
38 | 97.7.31 | ミッションオイル | 油脂 | 2000 | 3.5 | 7000 | 15−50 | ||||
38 | 97.7.31 | デフオイル | 油脂 | 2500 | 2.5 | 6250 | |||||
38 | 97.7.31 | ブレーキフルード | 油脂 | 2000 | 1.5 | 3000 | Dot4 | ||||
38 | 97.7.31 | スモールパーツ | その他 | 1500 | 1 | 1500 | 一式 | ||||
38 | 97.7.31 | LLC | 油脂 | 500 | 3 | 1500 | |||||
38 | 97.7.31 | 廃棄物処理料 | その他 | 200 | 1 | 200 | |||||
38 | 97.7.31 | パーツクリーナー | その他 | 1500 | 1 | 1500 | |||||
38 | 97.7.31 | −小計− | 28950 | ||||||||
38 | 97.7.31 | 97−1修理合計 | 66500 | 171250 | |||||||
38 | 税込み計 | 246313 | |||||||||
39 | 97.11.01 | リアブレーキ調整 | 工賃 | 1500 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
97合計 | 68000 | 247813 |
97' |
Copyright MGB on the WEB
|
転載引用を禁ず
|