予選はタイムが出る季節でもあり、短い時間ながら着実にタイムを更新していく様子がうかがえ、自己ベストを出した方も多数いたようです。決勝が始まると、どこを見てもバトルだらけで「予選の順位はどうしたの?」と言いたくなるような熱い走りに、見ているスタッフや関係者はハラハラドキドキの12周でした。

 そのなか、バトルを制し優勝した、大庭さん(E1)、音黒さん(E2)、野中さん(E3)、山田さん(E4)、おめでとう御座います。また参加者の皆さんご苦労様でした。また今回は併設でタイムアタック走行会も開かれました。

2002.4.28 
111 CUP 第2戦 予選 
(NASCA)
筑波サーキット(2.045km)
天候:晴 コース状況:ドライ
 
順位 車番 クラス クラス順 ドライバー 車 名 ベストタイム 周回 トップ差 km/h
1 3 E1 1 大庭 英信 エクシージ 1'03.505 17/19
115.928
2 9 E1 2 川俣 博文 WITHAM190 1'04.646 12/22 0'01.141 113.882
3 18 E2 1 乙黒 熊 OTO Elise 1'04.728 13/18 0'01.223 113.737
4 10 E2 2 坂上 尚志 Lusso 111S 1'05.318 16/16 0'01.813 112.710
5 17 E2 3 大橋 康一 名人 1'05.540 4/20 0'02035 112.328
6 28 E2 4 栗山 和弥 160 1'05.715 8/21 0'02.210 112.029
7 4 E1 3 岡 博幸 Monaco 1'05.808 12/20 0'02.303 111.871
8 7 E2 5 斎藤 壮司郎 160 1'06.717 18/21 0'03.212 110.347
9 13 E2 6 星野 晋通 165 1'06.837 9/20 0'03.332 110.149
10 29 E2 7 佐藤 昭仁 Fleur111S 1'06.950 10/19 0'03.445 109.963
11 1 E1 4 若林 守男 SEV 1'07.167 4/10 0'03.662 109.607
12 22 E3 1 野中 信義 Elise 111 1'07.950 6/20 0'04.445 108.344
13 5 E1 5 大和 俊彦 イエロー160 1'08.127 5/20 0'04.622 108.063
14 19 E3 2 堀池 信夫 SJ Racing Elise 1'08.130 8/20 0'04.625 108.058
15 23 E3 3 桜井 喜代治 LOTUS ELISE 111 1'08.248 13/20 0'04.743 107.871
16 24 E3 4 大木 秀亜樹 クール・ランニングエリーゼ 1'08.382 17/18 0'04.877 107.660
17 25 E3 5 福永 健 Kenちゃん Elise 1'08.623 12/19 0'05.118 107.282
18 8 E3 6 生駒 篤則 LOTUS ELISE 111 1'08.798 17/19 0'05.293 107.009
19 11 E2 8 平井 雄一郎 Elise 111S 1'09.172 18/19 0'05.667 106.430
20 27 E3 7 秋元 剛 神戸GTroman111 1'09.515 20/20 0'06.010 105.905
21 30 E4 1 山田 聡 ファイブ・ワン Elise 1'09.558 9/13 0'06.053 105.840
22 12 E3 8 野崎 修中 111 1'09.640 8/10 0'06.135 105.715
23 14 E2 9 竹村 明義 LOTUS Elise111 1'09.776 15/20 0'06.271 105.509
24 20 E3 9 坪田 恭吾 チタンスポーツ135 1'10.621 9/20 0'07.116 104.247
25 26 E4 2 平沼 克己 DCH2 1'11.165 10/19 0'07.660 103.450
26 2 E1 6 久保 隆夫 GLORY111QED 1'15.348 2/2 0'11.843 97.707
27 15 E2 10 宮入 康弘 111S 1'15.420 16/18 0'11.915 97.613

6 E1 7 宮負 和正 WOTY Elise 出走せず



16 E2 11 地場 誠 C’s Speed 出走せず



21 E2 12 白石 隆 111S 出走せず


2002 One Eleven Cup
2002.4.28 
111 CUP 第2戦 決勝 (NASCA)
筑波サーキット(2.045km)
天候:晴 コース状況:ドライ
 
順位 車番 クラス クラス順 獲得P ドライバー 車 名 車両 周回 所要時間 トップ差 km/h ベストタイム 周回
1 3 E1 1 30 大庭 英信 エクシージ Exige 12 13'12.925   111.415 1'04.091 11/12
2 9 E1 2 25 川俣 博文 WITHAM190 190 12 13'16.747 0'03.822 110.881 1'05.273 11/12
3 18 E2 1 30 乙黒 熊 OTO Elise 111S 12 13'18.596 0'05.671 110.624 1'05.233 8/12
4 17 E2 2 25 大橋 康一 名人 111S 12 13'21.378 0'08.453 110.240 1'05.127 8/12
5 10 E2 3 22 坂上 尚志 Lusso Elise 111S 12 13'27.784 0'14.859 109.366 1'05.103 6/12
6 28 E2 4 20 栗山 和弥 160 160 12 13'30.202 0'17.277 109.039 1'05.736 4/12
7 29 E2 5 17 佐藤 昭仁 Fleur111S 111S 12 13'41.757 0'28.832 107.506 1'07.233 9/12
8 7 E2 6 14 斎藤 壮司郎 160 160 12 13'42.174 0'29.249 107.452 1'07.075 9/12
9 22 E3 1 30 野中 信義 Elise111 111 12 13'59.559 0'46.634 105.227 1'08.739 11/12
10 13 E2 7 14 星野 晋通 165 165 12 14'03.811 0'50.886 104.696 1'08.221 12/12
11 19 E3 2 25 堀池 信夫 SJ Racing Elise 111 12 14'04.559 0'51.634 104.604 1'08.452 4/12
12 5 E1 3 22 大和 俊彦 イエロー160 160改 12 14'05.221 0'52.296 104.552 1'07.451 12/12
13 1 E1 4 20 若林 守男 SEV 111S改 12 14'05.970 0'53.045 104.429 1'06.983 12/12
14 23 E3 3 22 桜井 喜代治 Lotus Elise111 111 12 14'08.736 0'55.811 104.089 1'08.696 12/12
15 11 E2 8 14 平井 雄一郎 Lotus Elise111S 111S 12 14'13.610 1'00.685 103.495 1'09.236 3/12
16 27 E3 4 20 秋元 剛 神戸GTroman111 111 12 14'16.963 1.04.138 103.090 1'09.230 10/12
17 24 E3 5 17 大木 秀亜樹 クール・ランニング・エリーゼ 111 12 14'19.644 1'06.719 102.769 1'08.239 10/12
18 25 E3 6 14 福永 健 Kenちゃん Elise 111 11 13'34.150 1Lap 99.468 1'09.329 7/11
19 30 E4 1 30 山田 聡 ファイブ・ワン Elise 160 11 13'35.900 1Lap 99.255 1'11.148 6/11
20 12 E3 7 14 野崎 修央 111 111 11 13'39.527 1Lap 98.816 1'11.857 6/11
21 20 E3 8 14 坪田 恭吾 チタンスポーツ135 135 11 13'40.019 1Lap 98.756 1'11.864 7/11
22 14 E2 9 14 竹村 明義 LOTUS ELISE111 111 11 13'40.918 1Lap 98.648 1'12.569 11/11
23 26 E4 2 25 平沼 克己 DCH2 S2 11 13'52.901 1Lap 97.229 1'12.569 9/12
24 15 E2 10 14 宮入 康弘 111S 111S 11 14'23.239 1Lap 93.812 1'15.791 3/11
25 8 E3 9 14 生駒 篤則 Lotus Elise111 111 1
11Lap
2'42.996 1/1
26 4 E1 5* 14 岡 博幸 Monaco 111S改
スタートのみ



 
スタート : 12:18′17.000
フィニッシュ : 12:31′29.925
参加台数:30台   出走台数:26台   完走台数:24台